- Umrah Reguler
- Umroh Plus ( Kairo, Istambul,Dubai )
- Umrah Ramadhan
DAFTAR HARGA Dan BIAYA UMROH/ HAJI PLUS 2012 | |||||
RAHMATAN LIL'ALAMIN | |||||
Tanggal Keberangkatan | Quart | Triple | Double | ||
. | 22, 29 Februari 2012 | $ 1850 | $ 1900 | $ 1950 | |
. | 07, 14, 21, 28 Maret 2012 | $ 1850 | $ 1900 | $ 1950 | |
. | 04, 11, 18, 25 April 2012 | $ 1850 | $ 1900 | $ 1950 | |
. | 02, 09 Mei 2012 | $ 1850 | $ 1900 | $ 1950 | |
. | 16, 23, 30 Mei 2012 | $ 1950 | $ 2000 | $ 2050 | |
. | 06, 13, 20, 27 Juni 2012 | $ 1950 | $ 2000 | $ 2050 | |
. | 04, 18, 25 Juli 2012 | $ 1950 | $ 2000 | $ 2050 | |
. | 21 Juli 2012 (Awal Ramadhan) | $ 2500 | $ 2550 | $ 2600 | |
. | 01 Agustus 2012 (Tengah Ramadhan) | $ 3600 | $ 3650 | $ 3700 | |
. | 08 Agustus 2012 (Akhir Ramadhan) | $ 3600 | $ 3650 | $ 3700 | |
. | Haji Plus Th 2012 | $ 7500 | |||
Bersama PT Happy Prima Wisata
Gedung Twink Jl. Tendean 82 Jakarta Selatan
Telp 021-70692409 / 021-73888872
Tidak ada komentar:
Posting Komentar